Zahlen & Fakten
Geographie | ||||
Höhe über Meer | 418 m.ü.M Bahnhof | |||
Höchster Punkt | 468 m.ü.M Bodenacker, Nähe Bibersee | |||
Fläche | 19.82 km2 | |||
Wasserhärte (franz. Härtegrade) | 24° | |||
Bevölkerung | 18'340 | |||
SchweizerInnen | 13'215 | 72.07% | ||
AusländerInnen | 5'125 | 27.93% | ||
Frauen | 9'063 | 49.42% | ||
Männer | 9'277 | 50.58% | ||
Stimmberechtigte | 10'736 | |||
Konfession (inkl. Grenzgänger) | ||||
Römisch-katholisch | 7'248 | |||
Evangelisch-reformiert | 2'091 | |||
Andere | 9'298 | |||
Finanzen | Bud. 23 | Rech. 21 | Rech. 20 | Rech. 19 |
Aufwand (in Mio.) | 101.1 | 110.7 | 100.1 | 91.7 |
Ertrag (in Mio.) | 100.2 | 94.9 | 89.8 | 103.8 |
MitarbeiterInnen | ||||
Verwaltung | 200 | |||
Lehrpersonen | 280 | |||
Wirtschaft | ||||
Vereine | 109 | |||
Unternehmungen | 1'798 | |||
Erwerbstätige (Stand 2016 gemäss Statistik der Schweizer Städte) | 9'831 |
|||
Anzahl Arbeitsplätze | 7'897 | |||
Arbeitslose | 225 | 1.24% | ||
Stand 31.12.2024 |