Langsamverkehrskonzept
Das Langsamverkehrskonzept besteht aus den Elementen:
- Bericht mit Massnahmen
- Netzplan Fussverkehr
- Netzplan Veloverkehr
- Anhang mit Netzpläne
- RMV Hagendorn
- Rollerblade
- Hindernisfrei (rollstuhlgängig)
- Kommunale Wanderwege
- Hauptschulwegnetz
Informationen
- Datum
- 20. Dezember 2016
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
LVK_Cham_Bericht_GRB.pdf (PDF, 5.06 MB) | Download | 0 | LVK_Cham_Bericht_GRB.pdf |
LVK_Cham_Netzplan_1b_Fussverkehr_24.11.2014.pdf (PDF, 1.39 MB) | Download | 1 | LVK_Cham_Netzplan_1b_Fussverkehr_24.11.2014.pdf |
LVK_Cham_Netzplan_1c_Fussverkehr_Zentrum_24.11.2014.pdf (PDF, 235.03 kB) | Download | 2 | LVK_Cham_Netzplan_1c_Fussverkehr_Zentrum_24.11.2014.pdf |
LVK_Cham_Netzplan_2b_Veloverkehr_24.11.2014.pdf (PDF, 1.33 MB) | Download | 3 | LVK_Cham_Netzplan_2b_Veloverkehr_24.11.2014.pdf |
LVK_Cham_Netzplan_2c_Veloverkehr_Zentrum_24.11.2014.pdf (PDF, 225.72 kB) | Download | 4 | LVK_Cham_Netzplan_2c_Veloverkehr_Zentrum_24.11.2014.pdf |
LVK_Cham-Beilage-3b_Hauptschulwegnetz_24.11.2014.pdf (PDF, 1.24 MB) | Download | 5 | LVK_Cham-Beilage-3b_Hauptschulwegnetz_24.11.2014.pdf |
LVK_Cham-Beilage-Netzplan_4b_hindernisfrei_rollstuhlgangig_24.11.2014.pdf (PDF, 1.22 MB) | Download | 6 | LVK_Cham-Beilage-Netzplan_4b_hindernisfrei_rollstuhlgangig_24.11.2014.pdf |
LVK_Cham-Beilage-Netzplan_5b_Kommunales_Wanderwegnetz_24.11.2014.pdf (PDF, 1.28 MB) | Download | 7 | LVK_Cham-Beilage-Netzplan_5b_Kommunales_Wanderwegnetz_24.11.2014.pdf |
LVK_Cham-Beilage-Netzplan_6b_RMV_Hagendorn_24.11.2014.pdf (PDF, 1.22 MB) | Download | 8 | LVK_Cham-Beilage-Netzplan_6b_RMV_Hagendorn_24.11.2014.pdf |
LVK_Cham-Beilage-Netzplan_7b_Rollerblade_24.11.2014.pdf (PDF, 1.23 MB) | Download | 9 | LVK_Cham-Beilage-Netzplan_7b_Rollerblade_24.11.2014.pdf |
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Langsamverkehr |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Verkehr und Sicherheit | 041 723 87 81 | vs@cham.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Verkehr | 041 723 87 73 | Kontaktformular |